<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infoexpo blog &#187; Principal</title>
	<atom:link href="http://www.infoexpo.es/blog/category/principal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoexpo.es/blog</link>
	<description>Internet y Tecnología, nuestra pasión.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 21:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Nuevo monitor Viewsonic VSD220 con Android 4.0 integrado</title>
		<link>http://www.infoexpo.es/blog/2013/06/nuevo-monitor-viewsonic-vsd220-con-android-4-0-integrado/</link>
		<comments>http://www.infoexpo.es/blog/2013/06/nuevo-monitor-viewsonic-vsd220-con-android-4-0-integrado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 21:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acaselles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoexpo.es/blog/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Hemos probado este novedoso monitor o All in one y nos a resultado sorprendente, una opción muy interesante para tener en cuenta, su precio es de 419€ IVA incluido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qjUKZ4Yg-8g?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Hemos probado este novedoso monitor o All in one y nos a resultado sorprendente, una opción muy interesante para tener en cuenta, su precio es de 419€ IVA incluido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoexpo.es/blog/2013/06/nuevo-monitor-viewsonic-vsd220-con-android-4-0-integrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os presentamos el Vídeo de García y Gambín y su &#8220;Making-of&#8221;</title>
		<link>http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/os-presentamos-el-video-de-garcia-y-gambin-y-su-making-of/</link>
		<comments>http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/os-presentamos-el-video-de-garcia-y-gambin-y-su-making-of/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 13:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acaselles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Infoexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoexpo.es/blog/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Dejamos las oficinas para salir a la calle, cámara en mano, para la realización del vídeo corporativo de García y Gambín Hortalizas. Hemos apostado por un estilo muy actual incluyendo infografías en 3d y mostrando el lado más humano de esta empresa a la que se le tiene un especial cariño. Este vídeo se muestra en su <a href="http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/os-presentamos-el-video-de-garcia-y-gambin-y-su-making-of/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/65Ml4QqiieE?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Dejamos las oficinas para salir a la calle, cámara en mano, para la realización del vídeo corporativo de <a title="Web garciaygambin.com" href="http://www.garciaygambin.com" target="_blank">García y Gambín Hortalizas</a>.</p>
<p>Hemos apostado por un estilo muy actual incluyendo infografías en 3d y mostrando el lado más humano de esta empresa a la que se le tiene un especial cariño.</p>
<p>Este vídeo se muestra en su <a title="Visita la web de García y Gambín" href="http://www.garciaygambin.com" target="_blank">nueva web</a> como introducción, maximizando su difusión y apostando por las nuevas herramientas de desarrollo que nos han permitido este innovador resultado.<span id="more-1179"></span></p>
<p>Dada la magnitud del trabajo realizado, paralelamente decidimos registrar todo el desarrollo integro necesario de la parte 3D, el resultado son 160 horas comprimidas en 2 minutos que podéis ver a continuación:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/TQf-ziEnljE?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Partiendo de la base del logo original de la empresa, se transforma en tres dimensiones para ubicarlo en una fotografía de sus campos de cultivo, paralelamente se modelan también los surcos del terreno (márgenes) para generar las sombras y reflejos correctamente, posteriormente se inserta un vídeo de una puesta de sol como fondo y se equilibra el color de todas las capas para obtener un resultado realista.</p>
<p>El vídeo muestra todos los pasos realizados en Adobe Photoshop, Autodesk 3d Studio y Adobe Premiere para obtener el resultado final que forma parte de la entrada del vídeo corporativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/os-presentamos-el-video-de-garcia-y-gambin-y-su-making-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;PRODUCTOS BAJO COSTE&#8221; nueva zona en nuestra tienda física</title>
		<link>http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/productos-bajo-coste-nueva-zona-en-nuestra-tienda-fisica/</link>
		<comments>http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/productos-bajo-coste-nueva-zona-en-nuestra-tienda-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 22:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acaselles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Infoexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoexpo.es/blog/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Este mes de Marzo hemos habilitado una amplia sección de nuestra tienda física con productos muy actuales con un  precio muy por debajo de su coste. Por motivos de sobre stock y por una apuesta de nuestros mayoristas en ofrecernos productos de máxima rotación a precios increíbles  disponemos de un amplio abanico de periféricos  accesorios  tablets&#8230; que pueden <a href="http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/productos-bajo-coste-nueva-zona-en-nuestra-tienda-fisica/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/productos-bajo-coste-nueva-zona-en-nuestra-tienda-fisica/2013-03-15_12-29-25_289/" rel="attachment wp-att-1175"><img class="wp-image-1175 aligncenter" title="2013-03-15_12-29-25_289" src="http://www.infoexpo.es/blog/wp-content/uploads/2013/03/2013-03-15_12-29-25_289-1024x577.jpg" alt="" width="573" height="323" /></a></p>
<p>Este mes de Marzo hemos habilitado una amplia sección de nuestra tienda física con productos muy actuales con un  precio muy por debajo de su coste.</p>
<p><span id="more-1172"></span></p>
<p>Por motivos de sobre stock y por una apuesta de nuestros mayoristas en ofrecernos productos de máxima rotación a precios increíbles  disponemos de un amplio abanico de periféricos  accesorios  tablets&#8230; que pueden hacer que su bolsillo lo agradezca, algunas ofertas:</p>
<p>• Disco Duro Externo Western Digital 1000Gb 2.5&#8243; USB 3.0 a 60€</p>
<p>• Soporte + Teclado Logitech Altos Cordless a 20€</p>
<p>• Teclado Bluetooth Dinovo mini a 60€</p>
<p>• Tablet Approx 7&#8243; Capacitiva a 60€</p>
<p>• Monitor Acer 18.5&#8243; a 55€ y un montón de superprecios.</p>
<p>Os animamos a que nos visitéis cuanto antes, estos precios son hasta fin de existencias y muchas oportunidades desaparerán rápidamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/productos-bajo-coste-nueva-zona-en-nuestra-tienda-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Tú regalo perfecto de comunión!</title>
		<link>http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/tu-regalo-perfecto-de-comunion/</link>
		<comments>http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/tu-regalo-perfecto-de-comunion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 09:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acaselles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoexpo.es/blog/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Si no sabes que regalar con esta tablet darás en el clavo, con su precio de 79€ pensaríamos que es una tablet con unas prestaciones básicas, pero tenemos que decir que nos ha sorprendido su rendimiento. Con su pantalla capacitiva y sus 512Mb de RAM tiene una respuesta muy rápida, ya tiene preinstalado el <a href="http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/tu-regalo-perfecto-de-comunion/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/tu-regalo-perfecto-de-comunion/dibujo/" rel="attachment wp-att-1170"><img class="alignnone  wp-image-1170" title="Dibujo" src="http://www.infoexpo.es/blog/wp-content/uploads/2013/03/Dibujo.jpg" alt="" width="559" height="378" /></a></p>
<p>Si no sabes que regalar con esta <a href="http://www.infoexpo.es/tienda/Tablets-y-Smartphones/8138-brigmton-btpc-5-azul-tablet-7--.html">tablet</a> darás en el clavo, con su precio de 79€ pensaríamos que es una tablet con unas prestaciones básicas, pero tenemos que decir que nos ha sorprendido su rendimiento.<span id="more-1165"></span></p>
<p>Con su pantalla capacitiva y sus 512Mb de RAM tiene una respuesta muy rápida, ya tiene preinstalado el Google Play Market para poder descargar todas las aplicaciones que deseemos y poder visualizarla en cualquier televisor con su salida de mini HDMI, sus caracteríticas son:</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div id="detalleCaracteristicas">
<ul>
<li>Tablet 7”</li>
<li>Pantalla 800&#215;480</li>
<li>Pantalla táctil</li>
<li>Procesador ATM7013 (1 GHz)</li>
<li>Sistema Android 4.0</li>
<li>RAM: 512MB DDR3</li>
<li>Memoria interna: 4GB</li>
<li>Entrada de tarjetas MicroSD hasta 32GB</li>
<li>Entrada miniUSB</li>
<li>G-Sensor</li>
<li>Wifi: 802.11 b/g/n</li>
<li>Cámara web 0.3MP</li>
<li>Teclas de control de encendido y volumen</li>
<li>Salida HDMI. Soporta HDMI HD1080P</li>
<li>Altavoz incorporado: 1W</li>
<li>Micrófono incorporado</li>
<li>Entrada de auriculares jack 3.5 mm.</li>
<li>Formatos compatibles
<ul>
<li>Formatos imagen: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG</li>
<li>Formatos audio: MP3, WMA, AAC, MID, WAV, AMR, etc.</li>
<li>Formatos vídeo: MP1/2/4(H264.MPEG, DIVX, XVID)</li>
</ul>
</li>
<li>Buscador Google</li>
<li>Google Play Market</li>
<li>Soporta: Email, Youtube, Java, PDF, Word, Excel, Power Point</li>
<li>Función Ebook: PDF, EPUB, TXT, HTM, HTML</li>
<li>Otras funciones: despertador, calculadora, calendario, grabadora de voz.</li>
<li>Batería de litio recargable: 2400mA</li>
<li>Alimentación: AC 100-240V 50-60Hz</li>
<li>Dimensiones: 19.50 cm. alto x 12 cm ancho x 1.1 cm grosor</li>
<li>Peso: 318 gramos.</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/tu-regalo-perfecto-de-comunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No te quedes sin imprimir con HP</title>
		<link>http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/no-te-quedes-sin-imprimir-con-hp/</link>
		<comments>http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/no-te-quedes-sin-imprimir-con-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 19:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acaselles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoexpo.es/blog/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/no-te-quedes-sin-imprimir-con-hp/hp_reembolso/" rel="attachment wp-att-1162"><img class="alignnone  wp-image-1162" title="hp_reembolso" src="http://www.infoexpo.es/blog/wp-content/uploads/2013/03/hp_reembolso.gif" alt="" width="615" height="870" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoexpo.es/blog/2013/03/no-te-quedes-sin-imprimir-con-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva web de cocinayreposteria.es</title>
		<link>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/nueva-web-de-cocinayreposteria-es/</link>
		<comments>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/nueva-web-de-cocinayreposteria-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acaselles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Infoexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoexpo.es/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[A todos los que os guste la repostería, os presentamos la nueva web de esta cocinayresposteria.es, en ella podrás encontrar todo lo que os podeis imaginar para elaborar el postre que se os ocurra. Infoexpo a realizado un importante cambio interno para optimizar sus posibilidades y su velocidad. Cocinayreposteria.es es un referente a nivel nacional en <a href="http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/nueva-web-de-cocinayreposteria-es/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cocinayreposteria.es/es/" rel="attachment wp-att-1142" target="_blank"><img class="wp-image-1142 aligncenter" title="cocina_1" src="http://www.infoexpo.es/blog/wp-content/uploads/2013/02/cocina_1.jpg" alt="" width="560" height="658" /></a></p>
<p>A todos los que os guste la repostería, os presentamos la nueva web de esta <a href="A todos los que os guste la reposteria" target="_blank">cocinayresposteria.es</a>, en ella podrás encontrar todo lo que os podeis imaginar para elaborar el postre que se os ocurra.</p>
<p><span id="more-1141"></span></p>
<p>Infoexpo a realizado un importante cambio interno para optimizar sus posibilidades y su velocidad.</p>
<p><a href="http://cocinayreposteria.es/es/" target="_blank">Cocinayreposteria.es</a> es un referente a nivel nacional en cuanto a la venta y distribución de moldes para tartas, decoraciones comestibles, libros, revistas y largo etcétera relacionado con la repostería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/nueva-web-de-cocinayreposteria-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPG Smart TV</title>
		<link>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/npg-smart-tv/</link>
		<comments>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/npg-smart-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 12:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acaselles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoexpo.es/blog/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Convierte tu televisor en un Smart TV con Android 4.0, podras navegar por internet, ver el futbol online y descargar todas tus aplicaciones favoritas con el Play Store. Conexion a internet a traves de wifi o cable de red, 4GB de almacenamiento interno, conexion de HDMI, lector de puertos usb y lector de tarjetas. &#160; <a href="http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/npg-smart-tv/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.npgtech.com//components/com_virtuemart/shop_image/product/Stbandroid_Imag5alta.jpg" alt="" width="652" height="348" /></p>
<p>Convierte tu televisor en un Smart TV con Android 4.0, podras navegar por internet, ver el futbol online y descargar todas tus aplicaciones favoritas con el Play Store.<span id="more-1138"></span></p>
<p>Conexion a internet a traves de wifi o cable de red, 4GB de almacenamiento interno, conexion de HDMI, lector de puertos usb y lector de tarjetas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p><strong>Especificaciones</strong></p>
<p><strong></strong>Procesador: ARM Cortex A9 1GHz y GPU gráfica 3D</p>
<p>Memoria: 1GB DDR3</p>
<p>Sistema operativo: Android 4.0.3 ICS</p>
<p>Almacenamiento interno: 4GB</p>
<p>Ethernet RJ45 10/100M y WiFi-N integrado</p>
<p>Soporte para video de hasta 1080p</p>
<p>Soporte para ratón y teclado USB</p>
<p>Soporte para Mando IR y Mando Motion</p>
<p>Navegador Web</p>
<p>Soporte FLASH PLAYER 10.2 y FLASH PLAYER 11</p>
<p>Video a través de Internet</p>
<p>Reproductor de Música, Fotos, Películas…</p>
<p>Instalador de aplicaciones</p>
<p>Dimensiones (mm): 100x105x26.80</p>
</div>
<div></div>
<div>
<div>
<p><strong>Conexiones</strong></p>
<p>Puerto Ethernet</p>
<p>WiFi b/g/n</p>
<p>HDMI</p>
<p>CBVS + Estéreo</p>
<p>S/PDIF Óptico</p>
<p>USB 2.0 x 2</p>
<p>Lector de tarjetas SD</p>
</div>
<div></div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/npg-smart-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizate a Microsoft Office 2013</title>
		<link>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/actualizate-a-microsoft-office-2013/</link>
		<comments>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/actualizate-a-microsoft-office-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 12:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acaselles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoexpo.es/blog/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Con el nuevo lanzamiento de Office 2013 Microsoft te da la opción de actualizar tu antiguo Office 2010 totalmente gratis. &#160;  Crea y comunícate más rápido con características que ahorran tiempo y una apariencia sencilla y moderna en todos tus programas. Además, guarda tus documentos en la nube en SkyDrive para tener acceso a ellos <a href="http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/actualizate-a-microsoft-office-2013/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.pcactual.com/medio/2013/01/29/microsoft_office_apertura_618x336.jpg" alt="" width="618" height="336" /></p>
<p>Con el nuevo lanzamiento de Office 2013 Microsoft te da la opción de actualizar tu antiguo Office 2010 totalmente gratis.<span id="more-1132"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div> Crea y comunícate más rápido con características que ahorran tiempo y una apariencia sencilla y moderna en todos tus programas. Además, guarda tus documentos en la nube en SkyDrive para tener acceso a ellos prácticamente desde cualquier lugar.</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 18px; font-weight: bold; letter-spacing: -0.02em;">Administra tu vida y tu trabajo</span></p>
<ul>
<li>Ten acceso, edita y comparte documentos de grupo en cualquier dispositivo conectado a Internet usando las aplicaciones web gratuitas de Office Web Apps<sup>1</sup></li>
<li>Echa un vistazo a detalles de citas, correo electrónico o contactos en Outlook sin cambiar de pantalla</li>
<li>Confíe en la matriz completa de herramientas de correo, programación y lista de tareas de Outlook.</li>
<li>Sus documentos se guardan automáticamente en SkyDrive para que sea muy fácil acceder a ellos y compartirlos.</li>
</ul>
<p><span style="font-size: 18px; font-weight: bold; letter-spacing: -0.02em;">Convierte tus ideas en bellos documentos</span></p>
<ul>
<li>Crea presentaciones más atractivas con los nuevos temas para pantalla panorámica de PowerPoint</li>
<li>Captura, organiza y comparte toda clase de información, todo en un solo lugar, con OneNote</li>
<li>Incorpore fácilmente contenido de los documentos PDF en sus documentos de Word.</li>
<li>Utilice los gráficos recomendados para visualizar los datos de Excel y extraer conclusiones en menos tiempo.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/actualizate-a-microsoft-office-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probamos el Smartphone AIRIS TM500</title>
		<link>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/probamos-el-smartphone-airis-tm500/</link>
		<comments>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/probamos-el-smartphone-airis-tm500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acaselles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoexpo.es/blog/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[El smartphone AIRIS TM500 te lo da todo, potencia con su doble núcleo CORTEX A9, dualsim, pantalla capacitiva de 5&#8243;, un gran móvil a un precio sin competidores 199€ PVP.  Tiene una gran rapidez de respuesta en las transiciones de la pantalla, muy buena calidad de resolución, los juegos van bastante fluidos. Características: &#160; Pantalla MultiTáctil Capacitiva <a href="http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/probamos-el-smartphone-airis-tm500/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.deairis.com/images/airis/telefonia/smartphone_tm500.jpg" alt="" width="500" height="500" /></p>
<p>El <a title="Visita este producto en nuestra tienda" href="www.infoexpo.es/tienda/Tablets-PC/7933-smartphone-airis-5-dual-core.html" target="_blank">smartphone AIRIS TM500</a> te lo da todo, potencia con su doble núcleo CORTEX A9, dualsim, pantalla capacitiva de 5&#8243;, un gran móvil a un precio sin competidores 199€ PVP. <span id="more-1130"></span></p>
<p>Tiene una gran rapidez de respuesta en las transiciones de la pantalla, muy buena calidad de resolución, los juegos van bastante fluidos. Características:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pantalla MultiTáctil Capacitiva 5&#8243; WVGA IPS+TP WINTEK<br />
CPU: Dual Core. Cortex A9 1 GHz. Android 4.0<br />
Dual SIM. Memoria 512MB+Almacenamiento 4GB+MicroSD<br />
Batería de Li-Polymer 2100 mAh. &#8211; USB<br />
Cámara Trasera 8Mpx interp.c/Flash LED y Frontal 0.3Mpx<br />
GPS, WiFi, Bluetooth 4.0, FM. Dim.: 146x80x10.4 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/probamos-el-smartphone-airis-tm500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febrero &#8211; Mes del Consumible</title>
		<link>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/febrero-mes-del-consumible/</link>
		<comments>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/febrero-mes-del-consumible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 19:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acaselles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Infoexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoexpo.es/blog/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Durante todo el mes de febrero, cuando te lleves 3 o más cartuchos o toner del mismo modelo, te aplicamos un 15% descuento. Tanto para la empresa como para el hogar, aprovéchate de esta fantástica oferta. Promoción válida para consumible original y compatible. Haga su pedido en tintas o toner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Hága su pedido" href="http://www.infoexpo.es/tienda/533-Consumibles-de-Tinta#orderby=date_add&amp;orderway=add2&amp;instantSearch=1" rel="attachment wp-att-1129" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1129" title="mes-del-cons-hor-bc" src="http://www.infoexpo.es/blog/wp-content/uploads/2013/02/mes-del-cons-hor-bc.jpg" alt="" width="600" height="424" /></a></p>
<p>Durante todo el mes de febrero, cuando te lleves 3 o más cartuchos o toner del mismo modelo, te aplicamos un 15% descuento.<span id="more-1128"></span></p>
<p>Tanto para la empresa como para el hogar, aprovéchate de esta fantástica oferta.</p>
<p>Promoción válida para consumible original y compatible.</p>
<p>Haga su pedido en <a title="Visita nuestra sección de cartuchos de tinta" href="http://www.infoexpo.es/tienda/533-Consumibles-de-Tinta#orderby=date_add&amp;orderway=add2&amp;instantSearch=1" target="_blank">tintas</a> o <a title="Visite nuestra sección de consumible para impresoras laser" href="http://www.infoexpo.es/tienda/534-Consumibles-Laser" target="_blank">toner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoexpo.es/blog/2013/02/febrero-mes-del-consumible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
